Operated by Coakley Bus & Coach, from 20 March 2007.
| Airdrie | Coatbridge | Bellshill | Motherwell | Fairhill | ||||
| Monklands Hospital | Shawhead | Orbiston | Hamilton | |||||
| Mondays to Fridays | ||||||||||
| Airdrie, Broomknoll St | 0716 | 0736 | 0756 | 0806 | 0816 | 0826 | ||||
| Coatbridge, South Circular Road | 0730 | 0750 | 0810 | 0820 | 0830 | 0840 | ||||
| Bellshill, Hamilton Road at Neilson St | 0718 | 0735 | 0746 | 0755 | 0806 | 0815 | 0826 | 0836 | 0846 | 0856 |
| Motherwell, Hamilton Road at Library | 0733 | 0749 | 0759 | 0809 | 0819 | 0829 | 0839 | 0849 | 0859 | 0909 |
| Hamilton, Quarry St at John St | 0739 | 0759 | 0809 | 0819 | 0829 | 0839 | 0849 | 0859 | 0909 | 0919 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 0750 | 0810 | 0820 | 0830 | 0840 | 0850 | 0900 | 0910 | 0920 | 0930 |
| Airdrie, Broomknoll St | 0836 | 0846 | 0856 | 0916 | 0936 | 0946 | 0956 | 1006 | 1016 | 1026 |
| Coatbridge, South Circular Road | 0850 | 0900 | 0910 | 0930 | 0950 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 |
| Bellshill, Hamilton Road at Neilson St | 0906 | 0916 | 0926 | 0946 | 1006 | 1016 | 1026 | 1036 | 1046 | 1056 |
| Motherwell, Hamilton Road at Library | 0919 | 0929 | 0939 | 0959 | 1019 | 1029 | 1039 | 1049 | 1059 | 1109 |
| Hamilton, Quarry St at John St | 0929 | 0939 | 0949 | 1009 | 1029 | 1039 | 1049 | 1059 | 1109 | 1119 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 0940 | 0950 | 1000 | 1020 | 1040 | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1036 | 1046 | 1056 | 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 |
| Coatbridge, South Circular Road | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 |
| Bellshill, Hamilton Road at Neilson St | 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 | 1236 |
| Motherwell, Hamilton Road at Library | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1209 | 1219 | 1229 | 1239 | 1249 |
| Hamilton, Quarry St at John St | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1209 | 1219 | 1229 | 1239 | 1249 | 1259 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1216 | 1226 | 1236 | 1246 | 1256 | 1306 | 1316 | 1326 | 1336 | 1346 |
| Coatbridge, South Circular Road | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 |
| Bellshill, Hamilton Road at Neilson St | 1246 | 1256 | 1306 | 1316 | 1326 | 1336 | 1346 | 1356 | 1406 | 1416 |
| Motherwell, Hamilton Road at Library | 1259 | 1309 | 1319 | 1329 | 1339 | 1349 | 1359 | 1409 | 1419 | 1429 |
| Hamilton, Quarry St at John St | 1309 | 1319 | 1329 | 1339 | 1349 | 1359 | 1409 | 1419 | 1429 | 1439 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1356 | 1406 | 1426 | 1436 | 1446 | 1456 | 1506 | 1516 | 1526 | 1536 |
| Coatbridge, South Circular Road | 1410 | 1420 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 |
| Bellshill, Hamilton Road at Neilson St | 1426 | 1436 | 1456 | 1506 | 1516 | 1526 | 1536 | 1546 | 1556 | 1606 |
| Motherwell, Hamilton Road at Library | 1439 | 1449 | 1509 | 1519 | 1529 | 1539 | 1549 | 1559 | 1609 | 1619 |
| Hamilton, Quarry St at John St | 1449 | 1459 | 1519 | 1529 | 1539 | 1549 | 1559 | 1609 | 1619 | 1629 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1500 | 1510 | 1530 | 1540 | 1550 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1546 | 1556 | 1606 | 1616 | 1626 | 1636 | 1646 | 1656 | 1706 | 1716 |
| Coatbridge, South Circular Road | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 |
| Bellshill, Hamilton Road at Neilson St | 1616 | 1626 | 1636 | 1646 | 1656 | 1706 | 1716 | 1726 | 1735 | 1745 |
| Motherwell, Hamilton Road at Library | 1629 | 1639 | 1649 | 1659 | 1709 | 1719 | 1729 | 1739 | 1749 | 1759 |
| Hamilton, Quarry St at John St | 1639 | 1649 | 1659 | 1709 | 1719 | 1729 | 1739 | 1749 | 1755 | |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1650 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1800 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1726 | 1736 | 1746 | |
| Coatbridge, South Circular Road | 1740 | 1750 | 1800 | |
| Bellshill, Hamilton Road at Neilson St | 1755 | 1805 | 1815 | |
| Motherwell, Hamilton Road at Library | 1809 | 1819 | 1829 | |
| Hamilton, Quarry St at John St | 1815 | 1835 | ||
| Fairhill, Swisscot Ave |
| Saturdays | ||||||||||
| Airdrie, Broomknoll St | 0745 | 0805 | 0825 | 0906 | 0925 | 0947 | 1006 | 1026 | ||
| Coatbridge, South Circular Road | 0757 | 0817 | 0837 | 0918 | 0940 | 1001 | 1020 | 1040 | ||
| Bellshill, Hamilton Road at Neilson St | 0750 | 0809 | 0829 | 0849 | 0930 | 0955 | 1016 | 1026 | 1035 | 1055 |
| Motherwell, Hamilton Road at Library | 0803 | 0822 | 0842 | 0902 | 0946 | 1009 | 1030 | 1039 | 1049 | 1109 |
| Hamilton, Quarry St at John St | 0814 | 0834 | 0852 | 0914 | 0956 | 1019 | 1041 | 1049 | 1059 | 1119 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 0823 | 0843 | 0901 | 1007 | 1030 | 1052 | 1100 | 1110 | 1130 | |
| Airdrie, Broomknoll St | 1036 | 1046 | 1056 | 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1216 |
| Coatbridge, South Circular Road | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1230 |
| Bellshill, Hamilton Road at Neilson St | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | 1245 |
| Motherwell, Hamilton Road at Library | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1209 | 1219 | 1229 | 1239 | 1259 |
| Hamilton, Quarry St at John St | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1209 | 1219 | 1229 | 1239 | 1249 | 1309 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1320 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1226 | 1236 | 1246 | 1256 | 1306 | 1316 | 1326 | 1336 | 1346 | 1356 |
| Coatbridge, South Circular Road | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 |
| Bellshill, Hamilton Road at Neilson St | 1255 | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1425 |
| Motherwell, Hamilton Road at Library | 1309 | 1319 | 1329 | 1339 | 1349 | 1359 | 1409 | 1419 | 1429 | 1439 |
| Hamilton, Quarry St at John St | 1319 | 1329 | 1339 | 1349 | 1359 | 1409 | 1419 | 1429 | 1439 | 1449 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1406 | 1416 | 1426 | 1436 | 1446 | 1456 | 1506 | 1516 | 1526 | 1536 |
| Coatbridge, South Circular Road | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 |
| Bellshill, Hamilton Road at Neilson St | 1435 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1525 | 1535 | 1545 | 1555 | 1605 |
| Motherwell, Hamilton Road at Library | 1449 | 1459 | 1509 | 1519 | 1529 | 1539 | 1549 | 1559 | 1609 | 1619 |
| Hamilton, Quarry St at John St | 1459 | 1509 | 1519 | 1529 | 1539 | 1549 | 1559 | 1609 | 1619 | 1629 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1546 | 1556 | 1606 | 1616 | 1626 | 1636 | 1656 | 1756 | |
| Coatbridge, South Circular Road | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1710 | 1810 | |
| Bellshill, Hamilton Road at Neilson St | 1615 | 1625 | 1635 | 1645 | 1655 | 1705 | 1725 | 1825 | |
| Motherwell, Hamilton Road at Library | 1629 | 1639 | 1649 | 1659 | 1709 | 1719 | 1739 | 1839 | |
| Hamilton, Quarry St at John St | 1639 | 1649 | 1659 | 1709 | 1719 | 1729 | 1749 | ||
| Fairhill, Swisscot Ave | 1650 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1800 |
| Mondays to Fridays | ||||||||||
| Fairhill, Swisscot Ave | 0755 | 0815 | ||||||||
| Hamilton, Keith St at Bourne St | 0701 | 0731 | 0747 | 0810 | 0830 | |||||
| Motherwell, Muir St at Station | 0709 | 0719 | 0729 | 0739 | 0749 | 0759 | 0809 | 0819 | 0829 | 0839 |
| Bellshill, North Road at J Potts Ltd | 0724 | 0734 | 0744 | 0745 | 0804 | 0814 | 0824 | 0834 | 0844 | 0854 |
| Coatbridge, South Circular Road | 0738 | 0748 | 0758 | 0808 | 0818 | 0828 | 0838 | 0848 | 0859 | 0908 |
| Airdrie, Broomknoll St | 0753 | 0803 | 0813 | 0823 | 0833 | 0843 | 0853 | 0903 | 0913 | 0923 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 0825 | 0835 | 0845 | 0855 | 0905 | 0915 | 0925 | 0935 | 0945 | 0955 |
| Hamilton, Keith St at Bourne St | 0840 | 0850 | 0900 | 0910 | 0920 | 0930 | 0940 | 0950 | 1000 | 1010 |
| Motherwell, Muir St at Station | 0849 | 0859 | 0909 | 0919 | 0929 | 0939 | 0949 | 0959 | 1009 | 1019 |
| Bellshill, North Road at J Potts Ltd | 0904 | 0914 | 0924 | 0934 | 0944 | 0954 | 1004 | 1014 | 1024 | 1034 |
| Coatbridge, South Circular Road | 0918 | 0928 | 0938 | 0948 | 0958 | 1008 | 1018 | 1028 | 1038 | 1048 |
| Airdrie, Broomknoll St | 0933 | 0943 | 0953 | 1003 | 1013 | 1023 | 1033 | 1043 | 1053 | 1103 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1005 | 1025 | 1045 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 |
| Hamilton, Keith St at Bourne St | 1020 | 1040 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 |
| Motherwell, Muir St at Station | 1029 | 1049 | 1109 | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1209 | 1219 |
| Bellshill, North Road at J Potts Ltd | 1044 | 1104 | 1124 | 1134 | 1144 | 1154 | 1204 | 1214 | 1224 | 1234 |
| Coatbridge, South Circular Road | 1058 | 1118 | 1138 | 1148 | 1158 | 1208 | 1218 | 1228 | 1238 | 1248 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1113 | 1133 | 1153 | 1203 | 1213 | 1223 | 1233 | 1243 | 1253 | 1303 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 |
| Hamilton, Keith St at Bourne St | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 |
| Motherwell, Muir St at Station | 1229 | 1239 | 1249 | 1259 | 1309 | 1319 | 1329 | 1339 | 1349 | 1359 |
| Bellshill, North Road at J Potts Ltd | 1244 | 1254 | 1304 | 1314 | 1324 | 1334 | 1344 | 1354 | 1404 | 1414 |
| Coatbridge, South Circular Road | 1258 | 1308 | 1318 | 1328 | 1338 | 1348 | 1358 | 1408 | 1418 | 1428 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1313 | 1323 | 1333 | 1343 | 1353 | 1403 | 1413 | 1423 | 1433 | 1443 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 |
| Hamilton, Keith St at Bourne St | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 |
| Motherwell, Muir St at Station | 1409 | 1419 | 1429 | 1439 | 1449 | 1459 | 1509 | 1519 | 1529 | 1539 |
| Bellshill, North Road at J Potts Ltd | 1424 | 1434 | 1444 | 1454 | 1504 | 1514 | 1524 | 1534 | 1544 | 1554 |
| Coatbridge, South Circular Road | 1438 | 1448 | 1458 | 1508 | 1518 | 1528 | 1538 | 1548 | 1558 | 1608 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1453 | 1503 | 1513 | 1523 | 1533 | 1543 | 1553 | 1603 | 1613 | 1623 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1535 | 1545 | 1555 | 1605 | 1615 | 1625 | 1635 | 1645 | 1655 | 1705 |
| Hamilton, Keith St at Bourne St | 1550 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1700 | 1710 | 1720 |
| Motherwell, Muir St at Station | 1559 | 1609 | 1619 | 1629 | 1639 | 1649 | 1659 | 1709 | 1719 | 1729 |
| Bellshill, North Road at J Potts Ltd | 1614 | 1624 | 1634 | 1644 | 1654 | 1704 | 1714 | 1724 | 1734 | 1744 |
| Coatbridge, South Circular Road | 1628 | 1638 | 1648 | 1658 | 1708 | 1718 | 1728 | 1738 | 1748 | 1758 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1643 | 1653 | 1703 | 1713 | 1723 | 1733 | 1743 | 1748 | 1758 | 1808 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1715 | 1725 | 1735 | 1745 |
| Hamilton, Keith St at Bourne St | 1730 | 1739 | 1748 | 1758 |
| Motherwell, Muir St at Station | 1739 | 1748 | 1757 | 1807 |
| Bellshill, North Road at J Potts Ltd | 1754 | 1803 | 1810 | 1820 |
| Coatbridge, South Circular Road | 1808 | 1817 | 1824 | 1834 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1818 | 1827 | 1834 | 1844 |
| Saturdays | ||||||||||
| Fairhill, Swisscot Ave | 0825 | 0845 | 0904 | 0945 | 1010 | 1035 | 1054 | 1105 | ||
| Hamilton, Keith St at Bourne St | 0820 | 0840 | 0900 | 0919 | 1000 | 1025 | 1050 | 1109 | 1120 | |
| Motherwell, Muir St at Station | 0738 | 0827 | 0848 | 0909 | 0928 | 1009 | 1038 | 1059 | 1118 | 1129 |
| Bellshill, North Road at J Potts Ltd | 0752 | 0841 | 0902 | 0922 | 0941 | 1024 | 1053 | 1114 | 1132 | 1144 |
| Coatbridge, South Circular Road | 0803 | 0854 | 0914 | 0934 | 0953 | 1038 | 1107 | 1128 | 1146 | 1158 |
| Airdrie, Broomknoll St | 0817 | 0905 | 0925 | 0945 | 1004 | 1053 | 1122 | 1143 | 1157 | 1213 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1115 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 |
| Hamilton, Keith St at Bourne St | 1130 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 |
| Motherwell, Muir St at Station | 1139 | 1159 | 1209 | 1219 | 1229 | 1239 | 1249 | 1259 | 1309 | 1319 |
| Bellshill, North Road at J Potts Ltd | 1154 | 1214 | 1224 | 1234 | 1244 | 1254 | 1304 | 1314 | 1324 | 1334 |
| Coatbridge, South Circular Road | 1208 | 1228 | 1238 | 1248 | 1258 | 1308 | 1318 | 1328 | 1338 | 1348 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1223 | 1243 | 1253 | 1303 | 1313 | 1323 | 1333 | 1343 | 1353 | 1403 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1305 | 1325 | 1335 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 |
| Hamilton, Keith St at Bourne St | 1320 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 |
| Motherwell, Muir St at Station | 1329 | 1349 | 1359 | 1409 | 1419 | 1429 | 1439 | 1449 | 1459 | 1509 |
| Bellshill, North Road at J Potts Ltd | 1344 | 1404 | 1414 | 1424 | 1434 | 1444 | 1454 | 1504 | 1514 | 1524 |
| Coatbridge, South Circular Road | 1358 | 1418 | 1428 | 1438 | 1448 | 1458 | 1508 | 1518 | 1528 | 1538 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1413 | 1433 | 1443 | 1453 | 1503 | 1513 | 1523 | 1533 | 1543 | 1553 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1455 | 1505 | 1515 | 1525 | 1535 | 1545 | 1555 | 1605 | 1615 | 1625 |
| Hamilton, Keith St at Bourne St | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 |
| Motherwell, Muir St at Station | 1519 | 1529 | 1539 | 1549 | 1559 | 1609 | 1619 | 1629 | 1639 | 1649 |
| Bellshill, North Road at J Potts Ltd | 1534 | 1544 | 1554 | 1604 | 1614 | 1624 | 1634 | 1644 | 1654 | 1704 |
| Coatbridge, South Circular Road | 1548 | 1558 | 1608 | 1618 | 1628 | 1638 | 1648 | 1658 | 1708 | 1718 |
| Airdrie, Broomknoll St | 1603 | 1613 | 1623 | 1633 | 1643 | 1653 | 1703 | 1713 | 1723 | 1733 |
| Fairhill, Swisscot Ave | 1635 | 1645 | 1655 | 1705 | 1715 | 1725 | 1735 | 1735 | |
| Hamilton, Keith St at Bourne St | 1650 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1748 | 1758 | |
| Motherwell, Muir St at Station | 1659 | 1709 | 1719 | 1729 | 1739 | 1749 | 1757 | 1807 | |
| Bellshill, North Road at J Potts Ltd | 1714 | 1724 | 1734 | 1744 | 1754 | 1804 | 1810 | 1820 | |
| Coatbridge, South Circular Road | 1728 | 1738 | 1748 | 1758 | 1808 | 1824 | |||
| Airdrie, Broomknoll St | 1743 | 1748 | 1758 | 1808 | 1818 | 1834 |
No Sunday service.
For further information please call Coakley Bus & Coach on 01698 260001.